财务管理

新乡市公立医院2018年财务信息公开

来源: www.xxswjw.gov.cn
作者: 新乡市卫生计生委
发布时间: 2018-12-13
次浏览
分享到:
新乡市公立医院财务信息公开指标(   辉县市公费医疗 医院)
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 1347 1608 19%
总支出 万元 1178 1556 32%
资源配置 门诊人次 人次 33030 31260 -9.80%
出院人次 人次 1738 2225 35.80%
医疗效率 平均住院天数 11.17 9.38 -16%
医疗费用 门(急)诊次均费用 107.31 115.99 8%
住院次均费用 4103.03 4577.53 11.56%
医院
收入
结构
药片收入(不含中药饮片)占比 % 48.8 46.29 -2.51%
中药饮片收入占比 % 0.6 0.3 -50%
耗材收入占比 % 1 1.77 77%
检查化验收入占比 % 27.2 27.11 -0.09%
医疗服务收入占比 % 22.4 19.53 -2.87%
新乡市公立医院财务信息公开指标(辉县市中医院
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上半年 上半年 增长
2017年 2018年
经济指标 总收入 万元 5595 6685 1090.00 
总支出 万元 5886 6656 770.00 
资源配置 门诊人次 人次 149474 127943 -21531.00 
出院人次 人次 8970 8947 -23.00 
医疗效率 平均住院天数 9.23 9.36 0.13 
医疗费用 门(急)诊次均费用 115.22 164.7 49.48 
住院次均费用 4317.63 5116.03 798.40 
医院
收入
结构
药品收入(不含中药饮片)占比 % 32.65 28.3 -4.35 
中药饮片收入占比 % 5.95 5.2 -0.75 
耗材收入占比 % 16.99 19.37 2.38 
检查化验收入占比 % 22.02 24.77 2.75 
医疗服务收入占比 % 22.29 22.26 -0.03 
原阳县公立医院财务信息公开指标( 原阳县第二人民 医院)
公开时段:第  1  月至第  6 月
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 289.48 395.68 36%
总支出 万元 368.45 441 20.00%
资源配置 门诊人次 人次 19880 20320 2.00%
出院人次 人次 245 332 35.00%
医疗效率 平均住院天数 14 14 0
医疗费用 门(急)诊次均费用 69 69 0
住院次均费用 7880 7922 1.00%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 66% 67% 1.5%
中药饮片收入占比 % 0 0 0
耗材收入占比 % 1.4% 1.10% -21%
检查化验收入占比 % 3.73% 3.66% -2%
医疗服务收入占比 % 30.39% 29.71% 2.2%
原阳县公立医院财务信息公开指标(原阳县妇幼保健院医院)
公开时段:第  1  月至第  6 月
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 1320.19 1162 -12%
总支出 万元 1284.57 1147.32 -10.68%
资源配置 门诊人次 人次 16775 19990 19.16%
出院人次 人次 2586 2820 9.05%
医疗效率 平均住院天数 5 5.85 0.17%%
医疗费用 门(急)诊次均费用 180 165 -8.33%
住院次均费用 2437 2320 -4.80%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 15.08 17.11 13.46%
中药饮片收入占比 % 0 0 0
耗材收入占比 % 2.13 3.38 58.68%
检查化验收入占比 % 31.28 29.67 -5.15%
医疗服务收入占比 % 51.51 49.83 -3.26%
原阳县公立医院财务信息公开指标(原阳县人民医院医院)
公开时段:第  1  月至第  6 月
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 10038.54 12472.36 24.24%
总支出 万元 8388.67 11392.61 35.81%
资源配置 门诊人次 人次 153150 161796 5.65%
出院人次 人次 19547 20832 6.57%
医疗效率 平均住院天数 8.44 8.85 4.86%
医疗费用 门(急)诊次均费用 162.94 172.96 6.15%
住院次均费用 3824.49 4631.77 21.11%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 20.34 21.16 4.03%
中药饮片收入占比 % 0.44 0.44 0.00%
耗材收入占比 % 2.82 6.92 145.39%
检查化验收入占比 % 28.72 25.73 -10.41%
医疗服务收入占比 % 47.29 45.61 -3.55%
原阳县公立医院财务信息公开指标(  原阳县中心  医院)
公开时段:第  1  月至第  6 月
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 3470.6 4039.26 16.39
总支出 万元 4119.44 4540.98 10.23
资源配置 门诊人次 人次 50934 51303 0.72
出院人次 人次 6518 7728 18.56
医疗效率 平均住院天数 7 7.47 6.7
医疗费用 门(急)诊次均费用 155.53 185.39 19.2
住院次均费用 3759.2 3798.88 1.06
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 41.04 40.32 -1.75
中药饮片收入占比 % 0 0 0
耗材收入占比 % 3.53 4.12 16.71
检查化验收入占比 % 22.52 27 19.89
医疗服务收入占比 % 29.77 27.25 -8.47
原阳县公立医院财务信息公开指标(  原阳县中医院  
公开时段:第  1  月至第  6 月
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 4045 5887 45.53%
总支出 万元 3993 5711 43.02%
资源配置 门诊人次 人次 86032 125288 45.63%
出院人次 人次 8315 11214 34.86%
医疗效率 平均住院天数 6.13 6.31 2.93%
医疗费用 门(急)诊次均费用 112.88 117.57 4.15%
住院次均费用 3549.13 3703.05 4.34%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 22.5 22.78 0.28%
中药饮片收入占比 % 30.1 33.9 3.80%
耗材收入占比 % 3.6 4.49 0.89%
检查化验收入占比 % 18.48 23.7 5.22%
医疗服务收入占比 % 51.23 44.85 -6.38%
新乡市公立医院财务信息公开指标(市直机关医院)
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 1537.1 1813.4 17.98%
总支出 万元 1315.94 1779.98 35.26%
资源配置 门诊人次 人次 45904 53422 16.38%
出院人次 人次 18 15 -16.67%
医疗效率 平均住院天数 11 12 9.09%
医疗费用 门(急)诊次均费用 218.97 197.42  -9.84%
住院次均费用 4371.15 2,983.86  -31.74%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 65.58 64.86 -1.10%
中药饮片收入占比 3.85 4.28 11.17%
耗材收入占比 0 0 0.00%
检查化验收入占比 10.74 8.87 -17.41%
医疗服务收入占比 19.84 21.99 10.84%
新乡市公立医院财务信息公开指标(新乡市中医院
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
2017年 2018年
经济指标 总收入 万元 2346.44 2458.61 4.78%
总支出 万元 2320.04 2340.33 0.87%
资源配置 门诊人次 人次 118431 123875 4.60%
出院人次 人次 1142 1346 17.86%
医疗效率 平均住院天数 16.7 15.5 -7.19%
医疗费用 门(急)诊次均费用 131.07 136.24 3.94%
住院次均费用 5877.49 4985.76 -15.17%
医院收入结构 药品收入(不含中药饮片)占比 % 24.94% 22.70% -8.98%
中药饮片收入占比 % 29.36% 27.58% -6.05%
耗材收入占比 % 0.44% 0.32% -26.47%
检查化验收入占比 % 13.12% 11.91% -9.18%
医疗服务收入占比 % 32.15% 37.49% 16.59%
新乡市公立医院财务信息公开指标(口腔医院)
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 332.47 378.58 13.87%
总支出 万元 350.18 414.59 18.39%
资源配置 门诊人次 人次 15160 16096 6.17%
出院人次 人次 110 134 21.82%
医疗效率 平均住院天数 17.07 16.83 -1.41%
医疗费用 门(急)诊次均费用 183 195.00  6.56%
住院次均费用 5007 4,822.00  -3.69%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 8.48 6.08 -28.30%
中药饮片收入占比 0 0 0.00%
耗材收入占比 5.63 5.52 -1.95%
检查化验收入占比 14.6 12.04 -17.53%
医疗服务收入占比 66.93 71.96 7.52%
新乡市公立医院财务信息公开指标(新华医院)
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 2184.61 2966.57 35.79%
总支出 万元 2368.72 2884.91 21.79%
资源配置 门诊人次 人次 73583 51147 -30.49%
出院人次 人次 2430 3102 27.65%
医疗效率 平均住院天数 10 10.02 0.20%
医疗费用 门(急)诊次均费用 118.82 186.79  57.20%
住院次均费用 5349.64 5,684.98  6.27%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 27.42 32.29 17.76%
中药饮片收入占比 6.21 5.03 -19.00%
耗材收入占比 3.62 3.36 -7.18%
检查化验收入占比 12.76 12.08 -5.33%
医疗服务收入占比 49.99 50.24 0.50%
新乡市公立医院财务信息公开指标(红旗区人民医院)
公开时段:第  1  月至第  6 
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2017年) (2018年)
经济指标 总收入 万元 784.58 778.99 -5.59
总支出 万元 791.76 899.14 107.38
资源配置 门诊人次 人次 45642 33859 -11783
出院人次 人次 1021 1014 -7
医疗效率 平均住院天数 10.4 9.8 -0.6
医疗费用 门(急)诊次均费用 64.25 84.55 20.3
住院次均费用 4996.91 4851.46 -145.45
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 29.94 29.64 -0.3
中药饮片收入占比 % 0.1 0.1 0
耗材收入占比 % 5.14 5.92 0.78
检查化验收入占比 % 33.5 31.07 -2.43
医疗服务收入占比 % 98 97.34 -0.66