2019年7月(2019年7月1日0时至7月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病943403例,死亡2260人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱发病2例,无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病340369例,死亡2253人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的92%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病603032例,死亡7人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件:2019年7月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2019年7月全国法定传染病
报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 943403 | 2260 |
甲乙类传染病合计 | 340371 | 2253 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 2 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6912 | 1971 |
病毒性肝炎* | 142876 | 51 |
甲型肝炎 | 2203 | 1 |
乙型肝炎 | 112454 | 40 |
丙型肝炎 | 24393 | 9 |
丁型肝炎 | 34 | 0 |
戊型肝炎 | 2462 | 0 |
未分型肝炎 | 1330 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 348 | 0 |
流行性出血热 | 703 | 4 |
狂犬病 | 36 | 28 |
流行性乙型脑炎 | 115 | 0 |
登革热 | 1260 | 0 |
炭疽 | 57 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 11468 | 1 |
肺结核*** | 93318 | 190 |
伤寒和副伤寒 | 1102 | 1 |
流行性脑脊髓膜炎 | 5 | 0 |
百日咳 | 3635 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 11 | 1 |
猩红热 | 5864 | 0 |
布鲁氏菌病 | 5791 | 0 |
淋病 | 11204 | 0 |
梅毒 | 55367 | 3 |
钩端螺旋体病 | 23 | 2 |
血吸虫病 | 13 | 0 |
疟疾 | 261 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 603032 | 7 |
流行性感冒 | 88911 | 1 |
流行性腮腺炎 | 29427 | 0 |
风疹 | 2283 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 5265 | 0 |
麻风病 | 50 | 0 |
斑疹伤寒 | 109 | 0 |
黑热病 | 17 | 0 |
包虫病 | 451 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 136998 | 2 |
手足口病 | 339521 | 4 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据;***:自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计,不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。