2026年国家医师资格考试报名新乡考点咨询电话
| 2026年国家医师资格考试报名新乡考点各辖区咨询电话 | |||
| 序号 | 单位 | 中医电话 | 西医电话 |
| 1 | 卫辉市 | 7065013 | 7065039 |
| 2 | 原阳县 | 7586207 | 7586202 |
| 3 | 辉县市 | 6205026 | 6231705 |
| 4 | 新乡县 | 7080651 | 7080652 |
| 5 | 封丘县 | 7092102 | 7092102 |
| 6 | 长垣市 | 8889313 | 8875016 |
| 7 | 延津县 | 7622883 | 7695492 |
| 8 | 获嘉县 | 4587480 | 4587480 |
| 9 | 卫滨区 | 2826596 | 2826596 |
| 10 | 牧野区 | 3767512 | 3767512 |
| 11 | 红旗区 | 6389208 | 6389208 |
| 12 | 凤泉区 | 6307057 | 6307057 |
| 13 | 平原新区 | 7535015 | 7535015 |
| 14 | 高新区 | 3808471 | 3808471 |
| 15 | 经开区 | 3686221 | 3686221 |
| 16 | 新乡市中心医院 | 2048905 | 2048905 |
| 17 | 新乡市第一人民医院 | 3665086 | 3665086 |
| 18 | 新乡市第二人民医院 | 3660710 | 3660710 |
| 19 | 新乡市第四人民医院 | 2061522 | 2061522 |
| 20 | 中国人民解放军陆军第八十三集团军医院 | 5081500 | 5081500 |
| 21 | 新乡医学院第一附属医院 | 4402229 | 4402229 |
| 22 | 新乡医学院第二附属医院 | 3373992 | 3373992 |
| 23 | 新乡医学院第三附属医院 | 3029613 | 3029613 |
| 24 | 河南省荣军医院 | 3722005 | 3722005 |
| 25 | 新乡市妇幼保健院 | 15690792871 | 15690792871 |
| 26 | 新乡市中医院 | 18737348538 | 18737348538 |
| 27 | 新乡市传染病医院 | 2020027 | 2020027 |
| 28 | 新乡市职业病防治研究所 | 3838397 | 3838397 |
| 29 | 新乡市疾控中心 | 15239009238 | 15239009238 |
| 30 | 新乡市机关医院 | 3807065 | 3807065 |
豫公网安备 41071102000747号