新乡市提供儿科诊疗服务基层医疗卫生机构名单
新乡市提供儿科诊疗服务的基层医疗机构
新乡市提供儿科诊疗服务基层医疗卫生机构
名单
为方便儿童就近就便获得基本诊疗服务,新乡市卫生健康委密切关注群众就医需求,持续加大基层儿科诊疗服务供给、有序拓展诊疗服务项目,不断优化服务流程。目前,全市155家基层医疗卫生机构可提供儿科诊疗服务。
由于有关医疗机构会根据自身实际情况对儿童诊疗服务的范围及时间进行实时调整,具体服务情况请以医疗机构正式公布为准。建议市民就诊前可先联系咨询基层医疗卫生机构,确认服务详情后再前往。
新乡市提供儿科诊疗服务基层医疗卫生机构名单
| 河南省新乡市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 辉县市高庄乡卫生院 | 辉县市高庄乡高庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30,14:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 朱医生13849393270 | |
| 2 | 辉县市上八里镇卫生院 | 辉县市上八里镇上八里村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30,14:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 赵医生13782535608 | |
| 3 | 辉县市吴村镇王敬屯卫生院 | 辉县市吴村镇王敬屯村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:3014:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 姚医生13409207281 | |
| 4 | 辉县市胡桥乡卫生院 | 辉县市胡桥乡胡桥村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:3014:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 刘医生13409227656 | |
| 5 | 辉县市孟庄镇卫生院 | 辉县市孟庄镇孟庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30,14:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 陈医生13462203340 | |
| 6 | 辉县市百泉镇卫生院 | 辉县市百泉镇百泉村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30,14:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 吕医生18530222518 | |
| 7 | 辉县市占城镇卫生院 | 辉县市占城镇大占城村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:30-17:00 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 崔医生13949615166 | |
| 8 | 辉县市冀屯镇卫生院 | 辉县市冀屯镇前姚村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30,14:00-17:30 |
输液服务;血常视、尿常规和心电图、彩超、DR等检查检验项目 | 赵医生13837379364 | |
| 9 | 卫辉市安都卫生院 | 卫辉市安都乡牛安都村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT、肝功能、肾功能等检查检验项目 | 15083140939 | |
| 10 | 卫辉市后河镇卫生院 | 卫辉市后河镇后河村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11.40,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR | 0373-4297120 | |
| 11 | 卫辉市庞寨乡卫生院 | 卫辉市小屯村庞寨乡卫生院 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11.30,13:30-17:00 | 儿科门诊诊疗;输液服务:血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 15565434148 | |
| 12 | 卫辉市柳庄乡卫生院 | 卫辉市柳庄乡柳庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-11:30,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-4300918 | |
| 13 | 卫辉市城郊乡卫生院倪湾分院 | 卫辉市城郊乡倪湾村 | 全科门诊 | 3-16岁 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 15836080386 | |
| 14 | 卫辉市狮豹头乡卫生院(卫辉市第二人民医院) | 卫辉市狮豹头乡砂掌村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日秋冬季8:00-12:00 13:30-17:00春夏季8:00-12:00 14:00-17:30 |
输液服务,血常规、尿常规和心电图、B超等检验项目 | 16627682679 | |
| 15 | 卫辉市孙杏村镇卫生院 | 卫辉市孙杏村新街21号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日上午8:00-12:00下午1:30-5:00 | 药物治疗、中药贴敷、血常规、尿常规、乙肝五项、微量元素、25-羟基维生素D测定,C反应蛋白 | 0373-4095545 | |
| 16 | 卫辉市顿坊店卫生院 | 卫辉市顿坊店乡顿坊店村 | 儿科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:45,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、C反应蛋白、多项呼吸道感染病原体IgM抗体检测、和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-4139288 | |
| 17 | 卫辉市太公镇卫生院 | 卫辉市太公镇香泉大街92号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:50,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0373--4168909 | |
| 18 | 卫辉市李源屯卫生院 | 卫辉市李源屯镇东李源屯村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 春季:上午:8:00-11:40 下午:2:30-18:00 冬季:上午:8:00-11:40 下午:13:30-17:00 |
门诊、住院、 生化、影像等检查 |
13069362941 | |
| 19 | 卫辉市上乐村镇卫生院 | 卫辉市上乐村镇上一村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 血常规、尿常规和心电图、 | 15236612347 | |
| 20 | 卫辉市城郊乡卫生院 | 卫辉市城郊乡新市场1号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、血生化、和心电图、B超、DR、CT等检查检验项目 | 0373-4491077 | |
| 21 | 卫辉市汲水镇卫生院 | 卫辉市汲水镇德南街20号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15516586505 | |
| 22 | 卫辉市唐庄镇卫生院 | 卫辉市唐庄镇唐庄村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-4221952 | |
| 23 | 长垣市赵堤镇卫生院 | 长垣市赵堤镇人民政府西 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8794267 | |
| 24 | 长垣市满村镇卫生院 | 长垣市满村镇后满村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-8988371 | |
| 25 | 长垣市樊相镇卫生院 | 长垣市樊相镇樊西村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-8951088 | |
| 26 | 长垣市蒲东卫生院 | 长垣市蒲东街道中心街15号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-8868022 | |
| 27 | 长垣市魏庄街道第二社区卫生服务中心 | 长垣市魏庄街道总管村南街 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、儿童康复、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8799122 | |
| 28 | 长垣市恼里镇卫生院 | 长垣市恼里镇恼里村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、儿保、常规检查检验项目 | 0373-8793647 | |
| 29 | 长垣市方里镇中心卫生院 | 长垣市方里镇方南村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8971336 | |
| 30 | 长垣市蒲北卫生院 | 长垣市蒲北街道崇礼路中段 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、儿童康复、儿保、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8655008 | |
| 31 | 长垣市张三寨镇卫生院 | 长垣市张三寨镇张东村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 血常规、尿常规、DR、CT等常规检查,输液服务 | 0373-8790333 | |
| 32 | 长垣市南蒲中心卫生院 | 长垣市宏力大道南蒲社区西 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规、DR、CT等常规检查 | 0373-8992120 | |
| 33 | 长垣市丁栾镇中心卫生院 | 长垣市创业路与219省道交叉口东100米 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、儿保 血常规、尿常规、DR、CT等常规检查 | 0373-8996082 | |
| 34 | 长垣市武丘乡中心卫生院 | 长垣市武丘乡武丘村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、 血常规、尿常规、DR、CT等常规检查 | 0373-8797930 | |
| 35 | 长垣市苗寨镇卫生院 | 长垣市苗寨镇苗寨村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8796505 | |
| 36 | 长垣市常村镇中心卫生院 | 长垣市常村镇匡亭路与中益大道交叉口往东约140米 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8991850 | |
| 37 | 长垣市佘家镇中心卫生院 | 长垣市佘家镇佘西村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-8948051 | |
| 38 | 长垣市蒲西街道社区卫生服务中心 | 长垣市卫华大道西段089号 | 儿科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图 | 0373-8095930 | |
| 39 | 长垣市芦岗乡卫生院 | 长垣市芦岗乡芦岗村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 | 输液服务、儿保 血常规、尿常规、DR、CT等常规检查 | 0373-8681982 | |
| 40 | 长垣市孟岗镇中心卫生院 | 长垣市孟岗镇人民政府东 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-8602694 | |
| 41 | 长垣市魏庄街道第一社区卫生服务中心 | 长垣市魏庄街道阳泽路东段路南 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:40 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0373-8710120 | |
| 42 | 高新区关堤镇卫生院 | 新乡市东郊8公里处 | 儿科全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日: | 输液服务、雾化、血常规、尿常规、肝、肾功能检查、心电图等检查检验项目 | 0373-5770669 | |
| 43 | 高新区红旗小区社区卫生服务中心 | 高新区向阳路496号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一到周四、周六7:50-11:50;14:30-18:30 | 输液服务;雾化治疗服务;血常规、C反应蛋白、呼吸道合胞病毒IgM抗体检测,腺病毒IgM抗体检测,甲型/乙型流感病毒抗原检测,肺炎支原体IgM抗体检测 、肺炎衣原体IgM抗体检测,新型冠状病毒抗原检测,尿常规和心电图等 | 0373-3027306 | |
| 44 | 高新区开发区社区卫生服务中心 | 新乡市华兰大道405号(佛力德宾馆向东100米路南) | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检测项目 | 13323809273 | DR、CT服务时间8:00-12:00 |
| 45 | 高新区亚华社区卫生服务中心 | 新乡市振中路531号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日上午:8:00-12:00 | 输液服务、雾化、血常规、尿常规、肝、肾功能检查、心电图等检查检验项目 | 0373-3839379 | |
| 46 | 获嘉县亢村镇卫生院 | 获嘉县亢村镇亢村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 血常规、尿常规、心电图、DR、CT | 0373-4790120 | |
| 47 | 获嘉县冯庄镇卫生院 | 获嘉县冯庄镇新安屯村南 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 0373-4720999 | |
| 48 | 获嘉县中和镇卫生院 | 获嘉县中和镇北街村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 血常规、尿常规、心电图、DR、CT | 0373-4890120 | |
| 49 | 获嘉县徐营镇卫生院 | 获嘉县徐营镇北街 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00 - 12:00,13:30 - 17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 15836055861 | |
| 50 | 获嘉县大新庄乡卫生院 | 获嘉县大新庄乡 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 13837356300 | |
| 51 | 获嘉县史庄镇张巨卫生院 | 获嘉县史庄镇西张巨村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 血常规、尿常规和心电图、DR、CT | 0373-4827120 | |
| 52 | 获嘉县史庄镇卫生院 | 获嘉县花卉路湖畔社区东北角 | 儿科全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00 - 11:30;13:30 - 17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT | 15225996328 | |
| 53 | 获嘉县太山镇卫生院 | 获嘉县太山村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00 - 12:00,13:30 - 17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 13525030173 | |
| 54 | 获嘉县位庄乡卫生院 | 获嘉县位庄乡弘晟社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:50 - 11:50;14:00 - 17:00 | 血常规、尿常规和心电图 、生化检验项目 | 18790643223 | |
| 55 | 获嘉县城关镇卫生院 | 获嘉县东外环路8号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00 - 11:50,14:00 - 17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 0373-4562700 | |
| 56 | 获嘉县太山镇丁村卫生院 | 获嘉县太山镇曹庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00 - 12:00;14:00 - 17:00 | 血常规、尿常规和心电图 、生化检验项目 | 13598654233 | |
| 57 | 获嘉县照镜镇卫生院 | 获嘉县照镜镇照镜村行政街 | 儿科 内科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00 - 12:00,14:00 - 17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 18738530843 | |
| 58 | 获嘉县黄堤镇卫生院 | 获嘉县黄堤镇富园社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00 - 12:00;14:00 - 17:00 | 血常规、尿常规和心电图 、生化检验项目 | 16690962266 | |
| 59 | 原阳县蒋庄乡卫生院 | 原阳县蒋庄乡刘士英庄村 | 0-16岁 | 08:00--12:00 14:00--17:00 | 输液服务、血常规、心电图、DR等检查检验项目; | 0373-7401120 | ||
| 60 | 原阳县阳阿镇卫生院 | 原阳县阳阿镇阳东村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周五 08∶00-12∶00 14∶00-17∶00 |
输液服务、血常规、心电图、DR等检查检验项目; | 13598616635 | |
| 61 | 原阳县靳堂乡卫生院 | 原阳县靳堂乡靳堂村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务、血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13782504948 | |
| 62 | 原阳县陡门乡郭庄卫生院 | 原阳县陡门乡郭庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR等检查检验项目; | 0373-7308995 | |
| 63 | 原阳县路寨镇卫生院 | 原阳县路寨镇路西村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08∶00-12∶00,14∶00-17∶01 |
输液服务、血常规、心电图、DR、超声等检查检验项目。 | 0373-7481120 | |
| 64 | 原阳县福宁集镇王杏兰卫生院 | 原阳县福宁集镇李杏兰村 | 儿科 | 0-16岁 | 例:周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、等检查检验项目 | 0373-7519120 | |
| 65 | 原阳县官厂镇卫生院 | 原阳县官厂镇官厂村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、CT、彩超等检查检验项目。 | 0373-7331120 | |
| 66 | 原阳县大宾镇卫生院 | 原阳县大宾镇大宾村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、彩超等检查检验项目;血常规尿常规,肝功能,肾功能 |
15517337799 | |
| 67 | 原阳县齐街镇卫生院 | 原阳县齐街镇南街村 | 儿科 | 0—16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15637391376 | |
| 68 | 原阳县福宁集镇卫生院 | 原阳县福宁集镇东庄 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、超声检查检验项目; | 0373-7321120 | |
| 69 | 原阳县太平镇梁寨卫生院 | 原阳县太平镇梁寨村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶0 | 输液服务、血常规、心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0373-7411109 | |
| 70 | 原阳县太平镇卫生院 | 原阳县太平镇太南村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 |
输液服务、血常规、心电图、DR等检查检验项目; | 13083806989 | |
| 71 | 原阳县靳堂乡包厂卫生院 | 原阳县靳堂乡包北村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、等检查检验项目 | 0373-7312120 | |
| 72 | 陡门乡卫生院 | 原阳县陡门乡陡西村 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、CT | 0373-7571120 | |
| 73 | 原阳县阳和街道办事处社区卫生服务中心 | 原阳县阳和街道葛埠口村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、彩超等检查检验项目; | 15649628188 | |
| 74 | 原阳县城关镇卫生院 | 原阳县城关镇新华街81号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、彩超等检查检验项目; | 15560216388 | |
| 75 | 原阳县葛埠口乡卫生院 | 原阳县葛埠口乡南村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08∶00-12∶00,14∶00-17∶00 | 输液服务、血常规、心电图、DR、等检查检验项目 | 0373-7585120 | |
| 76 | 延津县东屯镇卫生院 | 延津县东屯镇西屯村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00,13:00-17:00; | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 张医生13783731159 | |
| 77 | 延津县丰庄镇卫生院 | 延津县丰庄镇丰庄村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00,13:30-17:00 | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 冯医生13613732693 | |
| 78 | 延津县石婆固镇卫生院 | 延津县石婆固镇胡村开明路西段 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 张医生13598691794 | |
| 79 | 延津县魏邱乡卫生院 | 延津县魏邱乡中魏邱村东西大街42号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00、13:30-17:00; | 输液服务、血常规、 尿常规、心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 16638367599 | |
| 80 | 延津县文岩街道社区卫生服务中心 | 延津县文岩街道科技路与胜利路交叉口西南角 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周日 8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 等检查检验项目 | 15249723573 | |
| 81 | 延津县榆林乡卫生院 | 延津县榆林乡榆林村 | 全科门诊及儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:00-17:30 | 输液服务;血常规、 尿、便常规、生化和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 0373-7720011 | |
| 82 | 延津县胙城乡卫生院 | 延津县胙城乡胙城村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00, | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 0373-7748195 | |
| 83 | 延津县榆林乡新安卫生院 | 延津县榆林乡新安街 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周六 日 8:00-12: 00,13:00-17:00; |
输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 等检查检验项目 | 15237372710 | |
| 84 | 延津县魏邱乡朱寨卫生院 | 延津县魏邱乡朱寨村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12 | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 等检查检验项目 | 雷医生1378251145 | |
| 85 | 原阳县龙源街道办事处文化社区卫生健康服务中心 | 平原示范区雅砻江路1号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 全天 |
输液服务;血常规、C-反应蛋白、尿常规、心电图、DR | 0373-7573789 | |
| 86 | 平原示范区韩董庄镇卫生院 | 平原示范区韩董庄镇韩董庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 |
血常规、尿常规、心电图、DR | 0373-7501120 | |
| 87 | 平原示范区原武镇中心卫生院 | 平原示范区原武镇西街村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 全天 |
输液服务;血常规、尿常规、心电图、B超、DR、CI、支原体、衣原体等检查检验项目。 | 0373-7531120 | |
| 88 | 平原示范区桥北乡卫生院 | 平原示范区桥北乡大张庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 全天 |
输液服务;血常规、尿常规、DR | 0373-7595120 | |
| 89 | 平原示范区师寨镇卫生院 | 平原示范区师寨镇张洼村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR、彩超 | 0373-7391120 | |
| 90 | 平原示范区祝楼乡卫生院 | 平原示范区祝楼乡祝楼村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、 尿常规电解质和心电图、DR检查检验项目 | 0373-7372120 | |
| 91 | 卫滨区解放社区卫生服务中心 | 卫滨区中同大街449号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 血常规、尿常规、心电图、DR、CT | 0373-2074801 | |
| 92 | 卫滨区胜利社区卫生服务中心 | 卫滨区文岩路296号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 | 输液、雾化服务,血常规、尿常规、心电图、DR、CT等检查检验项目。 | 0373-5096007 | |
| 93 | 卫滨区自由社区卫生服务中心 | 卫滨区自由街138号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 0373-2061627 | |
| 94 | 卫滨区铁西社区卫生服务中心 | 新乡市人民路118号 | 儿科门诊 | 0--16岁 | 周一至周六8:00-12 | 一般诊疗服务,常规检验检查服务 | 0373-2637218 | |
| 95 | 卫滨区健康社区卫生服务中心 | 卫滨区健民二巷101号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周五(节假日除外) | 血常规、尿常规、心电图、彩超 | 0373-3879176 | |
| 96 | 卫滨区平原镇卫生院 | 卫滨区解放大道南272号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日 | 血常规、尿常规、心电图、DR | 0373-5031480 | |
| 97 | 新乡县合河乡卫生院 | 新乡县合河乡新王线150号 | 全科门诊 | 全人群 | 周一至周日 8:00-11:30;13:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、彩超、DR、CT等 | 13837374361 | |
| 98 | 新乡县朗公庙镇卫生院 | 新乡县朗公庙镇永安路168号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日 8:00-11:40;14:00-17:00 | 用药指导;输液服务;血常规、尿常规、彩超、心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0373-5702116或周六日13783737075 | |
| 99 | 新乡县小冀镇卫生院 | 新乡县小冀镇卫生院:新乡县小冀镇民兴路与中联路交叉口东140米路北 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-11;30;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT 等检查检验项目 | 0373-5592120 | |
| 100 | 新乡县大召营镇卫生院 | 新乡市新乡县大召营镇大召营村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30;14:00-17:00; | 血常规,尿常规,心电图,DR CT | 15893814019 | |
| 101 | 新乡县古固寨镇卫生院 | 新乡县古固寨镇卫生院 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 | 血常规、尿常规、心电图、DR、CT等检验项目 | 0373-5750306 | |
| 102 | 新乡县翟坡镇卫生院 | 新乡县翟坡镇宏业大道256号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30;14:00-17:00; | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、CT | 0373-7128138 | |
| 103 | 新乡县七里营镇卫生院 | 新乡县七里营镇平安路1305号 | 全科门诊 | 全人群 | 周一至周日上午8:00-12:00;下午冬季14:30-18:00;夏季14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 13783739766 | |
| 104 | 封丘县荆隆宫镇孙庄卫生院 | 封丘县荆隆宫镇港北新区 | 儿科门诊 | 0-14岁 | 周一至周六08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,彩超,DR,CT等检验检查项目 | 13937341184 | |
| 105 | 封丘县应举镇中心卫生院 | 封丘县应举镇东大村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,彩超,DR。 | 15993053686 | |
| 106 | 封丘县城关镇卫生院 | 封丘县幸福路北段路西 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 15136797333 | |
| 107 | 封丘县城关乡卫生院 | 封丘县城关乡幸福路南段 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08:00-12:00,14:30-17:30 | 输液服务;血常规、 尿常规和心电图、DR、 CT等检查检验项目 | 15903012088 | |
| 108 | 封丘县冯村乡中心卫生院 | 封丘县冯村乡冯村村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、彩超、放射等 | 13633902436 | |
| 109 | 封丘县居厢镇卫生院 | 封丘县居厢镇居厢村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日08:00-12:00,14:30-17:30 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、彩超、DR、CT等检查 | 18638323427 | |
| 110 | 封丘县城关乡娄堤卫生院 | 封丘县城关乡大娄堤村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,彩超,DR,CT等检验检查项目 | 18530206943 | |
| 111 | 封丘县潘店镇油坊卫生院 | 封丘县潘店镇油坊村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、彩超、放射等 | 13837317518 | |
