2026年全国医师资格考试新乡考点报考乡村全科执业助理医师初审合格人员公示
2026年医师资格考试报名考点初审工作已经结束,经现场审核,新乡考点符合2026年乡村全科执业助理医师报考条件的人员共有82人,现将人员名单公示如下(详见附件)。
公示时间:2026年3月13日至4月12日。
对公示人员如有异议者,可在公示期内,通过来电、来访等形式向新乡市医学交流和卫生健康人才中心反映。
联系电话:0373-2029384;2021165
2026年3月12日
附件:
| 2026年全国医师资格考试新乡考点报考乡村全科执业助理医师初审合格人员名单 | ||||||||||||
| 报名编号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学校 | 入学时间 | 毕业年月 | 毕业专业 | 毕业证书编号 | 学习形式 | 学历 | 学制 |
| 410421600001 | 乡村全科 | 吴焕领 | 男 | 亢村镇府庄村北卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 2006-07 | 2007-07 | 社区医学 | (2007)0604040104 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600002 | 乡村全科 | 刘文胜 | 男 | 获嘉县史庄镇张巨卫生院 | 郑州铁路职业技术学院 | 1999-09 | 2003-06 | 社区医学 | 2024410002704 | 普通全日制 | 中专 | 四年制 |
| 410421600003 | 乡村全科 | 徐长温 | 男 | 位庄乡大位庄村卫生室 | 商丘医学高等专科学校 | 2011-09 | 2013-07 | 临床医学 | 137821201306002248 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600004 | 乡村全科 | 樊东 | 男 | 获嘉县城关镇卫生院 | 新乡市卫生学校 | 2003-09 | 2006-06 | 中西医结合 | 200605040572 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600005 | 乡村全科 | 陈芳 | 女 | 长垣市芦岗乡卫生院 | 洛阳市中医药学校 | 2021-09 | 2024-06 | 中医 | 2024410308600064 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600006 | 乡村全科 | 殷凡文 | 男 | 长垣市常村镇吕庄村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2021-09 | 2024-06 | 中医 | 2024410308600668 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600007 | 乡村全科 | 刘钦 | 女 | 长垣市常村镇马东村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2020-09 | 2023-06 | 中医 | 2023410308600508 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600008 | 乡村全科 | 苗宏伟 | 男 | 长垣市苗寨镇卫生院 | 新乡市第一卫生学校 | 2003-09 | 2005-06 | 中西医结合 | 200505030748 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600009 | 乡村全科 | 李卫霞 | 女 | 长垣市丁栾镇中心卫生院 | 郑州医学成人中等专业学校 | 1996-09 | 1999-07 | 西医士 | 019913452 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600010 | 乡村全科 | 尹巧霞 | 女 | 长垣市孟岗街道北陈村卫生室 | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-07 | 社区医学 | 0741001244140 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600011 | 乡村全科 | 乔兵 | 男 | 长垣市孟岗街道苇园村卫生室 | 山东协和学院 | 2018-09 | 2021-06 | 临床医学 | 133241202106001775 | 普通全日制 | 大专 | 三年制 |
| 410421600012 | 乡村全科 | 佘志甲 | 男 | 长垣市佘家镇中心卫生院 | 商丘医学高等专科学校 | 2011-09 | 2013-07 | 临床医学 | 137821201306002238 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600013 | 乡村全科 | 李建康 | 男 | 长垣市蒲北卫生院 | 商丘医学高等专科学校 | 2012-09 | 2014-07 | 临床医学 | 137821201406000793 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600014 | 乡村全科 | 薛博 | 男 | 长垣市佘家镇中心卫生院 | 河北医科大学 | 2006-09 | 2008-07 | 临床医学 | 100891200806004381 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600015 | 乡村全科 | 于仁慧 | 男 | 卫辉市李源屯镇卫生院 | 河南省卫生学校 | 2005-09 | 2008-06 | 中西医临床医学 | 20080541000812295 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600016 | 乡村全科 | 孟祥佳 | 男 | 平原示范区韩董庄镇老孟庄村卫生室 | 漯河医学高等专科学校 | 2010-09 | 2012-07 | 临床医学 | 137801201206006911 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600017 | 乡村全科 | 刘燕民 | 男 | 卫辉市李源屯镇卫生院 | 安阳职业技术学院 | 2014-09 | 2017-07 | 中医 | 14410700700831 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600018 | 乡村全科 | 贵菲菲 | 男 | 新乡经济技术开发区李胡寨村卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 2003-09 | 2005-06 | 中西医结合 | 200505030649 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600019 | 乡村全科 | 范新 | 女 | 封丘县城关乡西孟庄村卫生室 | 郑州仲景国医中等专业学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | 010408330 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600020 | 乡村全科 | 尹翠玲 | 女 | 封丘县留光镇李王庄村卫生室 | 郑州仲景国医成人中等专业学校 | 1997-09 | 2000-06 | 中西医结合 | 010022154 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600021 | 乡村全科 | 王振民 | 男 | 封丘县居厢镇卫生院 | 新乡市第一卫生学校 | 2000-09 | 2003-06 | 中西医结合 | 05034311 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600022 | 乡村全科 | 张莲 | 女 | 封丘县陈桥镇毋寺村卫生室 | 郑州仲景国医成人中等专业学校 | 1998-09 | 2001-06 | 中西医结合 | 010124418 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600023 | 乡村全科 | 王威 | 男 | 封丘县王村乡火王庄村卫生室 | 新乡卫生学校 | 2012-09 | 2015-06 | 农村医学 | 12410500300550 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600024 | 乡村全科 | 谢新广 | 男 | 封丘县陈固镇卫生院 | 河南职工医学院 | 2009-09 | 2011-07 | 卫生保健 | 09410012403935 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600025 | 乡村全科 | 张宏然 | 男 | 封丘县城关镇万庄村卫生室 | 商丘医学高等专科学校 | 2010-09 | 2012-07 | 临床医学 | 13782120190168 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600026 | 乡村全科 | 王君珂 | 男 | 封丘县王村乡火王庄村卫生室 | 河南职工医学院 | 2008-09 | 2010-07 | 社区医学 | 08410012402764 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600027 | 乡村全科 | 孙二彦 | 女 | 封丘县赵岗镇老庄村卫生室 | 郑州仲景国医成人中等专业学校 | 1998-09 | 2001-06 | 中西医结合 | 010124783 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600028 | 乡村全科 | 王景峰 | 男 | 封丘县城关乡姜庄村卫生室 | 黄河科技学院 | 1997-08 | 2000-06 | 社区医学 | 01006600 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600029 | 乡村全科 | 陈庆岭 | 男 | 朗公庙镇小河村卫生室 | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-07 | 社区医学 | 0741001247051 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600030 | 乡村全科 | 宰诚杰 | 男 | 新乡县七里营镇卫生院 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2009-09 | 2012-07 | 临床医学 | 129481201206000998 | 普通全日制 | 大专 | 三年制 |
| 410421600031 | 乡村全科 | 杨修富 | 男 | 辉县市张村乡卫生院 | 河南职工医学院 | 2009-09 | 2011-07 | 卫生保健 | 09410012404227 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600032 | 乡村全科 | 闫泽瑞 | 男 | 吴村镇潘村卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 2003-09 | 2006-06 | 中西医结合 | 200605030151 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600033 | 乡村全科 | 杨正磊 | 男 | 辉县市占城镇卫生院 | 新乡市第一卫生学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | (2004)05030622 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600034 | 乡村全科 | 王小利 | 女 | 辉县市峪河镇卫生院 | 洛阳市中医药学校 | 2020-09 | 2023-06 | 中医 | 2023410308600585 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600035 | 乡村全科 | 贺苗 | 女 | 占城镇周圪垱村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2021-09 | 2024-06 | 中医 | 2024410308600102 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600036 | 乡村全科 | 刘保强 | 男 | 原阳县阳和街道办事处堂后村卫生室 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2013-09 | 2016-07 | 临床医学 | 129481201606000017 | 普通全日制 | 大专 | 三年制 |
| 410421600037 | 乡村全科 | 杨广军 | 男 | 延津县胙城乡东小庄村第二卫生室 | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-07 | 社区医学 | 0741001243388 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600038 | 乡村全科 | 徐晶晶 | 女 | 延津县东屯镇卫生院 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2015-09 | 2018-07 | 农村医学 | 2018410102201371 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600039 | 乡村全科 | 杜兴胜 | 男 | 平原示范区韩董庄镇裴屋村卫生室 | 河南医学职业中等专业学校 | 1993-09 | 1996-07 | 中医 | 01966209 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600040 | 乡村全科 | 李霞 | 女 | 新乡牧野王村镇东马坊村卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 1998-09 | 2001-06 | 社区医学 | (2001)05630175 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600041 | 乡村全科 | 郭振杰 | 男 | 新乡市牧野区牧野镇卫生院 | 焦作卫生医药学校 | 2012-09 | 2015-06 | 农村医学 | 12410600100018 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600042 | 乡村全科 | 牛福洋 | 男 | 新乡牧野王村镇大里村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102202905 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600043 | 乡村全科 | 张震 | 男 | 新乡牧野王村镇大里村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102202999 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600044 | 乡村全科 | 牛子利 | 男 | 新乡牧野王村镇牛村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102203745 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600045 | 乡村全科 | 郭兴达 | 男 | 新乡牧野王村镇周村卫生室 | 新乡卫生学校 | 2009-09 | 2012-06 | 卫生保健 | 09410500501219 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600046 | 乡村全科 | 赵书贤 | 男 | 辉县市南寨镇卫生院 | 焦作市卫生职业中等专业学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | (04)06160105 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600047 | 乡村全科 | 荆燕平 | 女 | 平原示范区桥北乡范庄村卫生室 | 河南省焦作卫生学校 | 2004-07 | 2005-07 | 社区医学 | 20050406080145 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600048 | 乡村全科 | 胡文付 | 男 | 原阳县祝楼乡卫生院 | 河南职工医学院 | - | 2011-07 | 卫生保健 | 09410012404545 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600049 | 乡村全科 | 刘鹏娜 | 女 | 唐庄镇山彪村第一卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2022-09 | 2025-06 | 中医 | 2025410308600605 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600050 | 乡村全科 | 宫广玉 | 男 | 原阳县蒋庄乡卫生院 | 河南省焦作市中医药学校 | 2006-09 | 2009-06 | 中西医结合 | 0641060021337 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600051 | 乡村全科 | 尹艳 | 女 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村卫生室 | 河南省焦作市中医药学校 | 2006-09 | 2009-06 | 中西医结合 | 0641060021335 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600052 | 乡村全科 | 刘豪栓 | 男 | 长垣市满村镇卫生院 | 河南省卫生学校 | 2006-09 | 2009-06 | 中医 | (2009)0641000810976 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600053 | 乡村全科 | 孙勋 | 男 | 黄堤镇北马厂村卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | (2004)05030525 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600054 | 乡村全科 | 邵玉霞 | 女 | 原阳县陡门乡大三李村第一卫生室 | 河南职工医学院 | 2009-09 | 2011-07 | 卫生保健 | 09410012404274 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600055 | 乡村全科 | 张楠彤 | 女 | 原阳县官厂镇武庄村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102203024 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600056 | 乡村全科 | 李亚强 | 男 | 获嘉县太山镇卫生院 | 新乡市第一卫生学校 | 2000-09 | 2003-07 | 中西医结合 | 05034250 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600057 | 乡村全科 | 陈思思 | 男 | 原阳县路寨镇卫生院 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2014-09 | 2017-07 | 临床医学 | 129481201706000849 | 普通全日制 | 大专 | 三年制 |
| 410421600058 | 乡村全科 | 马长兰 | 女 | 获嘉县太山镇卫生院 | 郑州仲景国医成人中等专业学校 | 1997-09 | 2000-06 | 中西医结合 | 010023694 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600059 | 乡村全科 | 孙志明 | 男 | 获嘉县位庄乡卫生院 | 河南职工医学院 | 2009-09 | 2010-07 | 卫生保健 | 09410012402788 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600060 | 乡村全科 | 郭延超 | 男 | 北云门镇姬家寨村卫生室 | 河南职工医学院 | 2008-09 | 2010-07 | 社区医学 | 08410012402830 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600061 | 乡村全科 | 吉瑞付 | 男 | 峪河镇吉家岗村卫生室 | 河南医学高等专科学校 | 2010-09 | 2013-07 | 农村医学 | 10410012402265 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600062 | 乡村全科 | 付志军 | 男 | 西平罗乡西平罗村卫生室 | 河南省卫生函授中等专业学校 | 1996-09 | 1999-07 | 社区医学 | 05001194 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600063 | 乡村全科 | 魏定中 | 男 | 关堤镇任庄村卫生室 | 新乡市第一卫生学校 | 2005-07 | 2006-07 | 社区医学 | (2006)0504040340 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600064 | 乡村全科 | 张进广 | 男 | 封丘县王村乡卫生院 | 郑州仲景国医中等专业学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | 01044373 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600065 | 乡村全科 | 谷美丽 | 女 | 延津县司寨乡李楼村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2022-09 | 2025-06 | 中医 | 2025410308600052 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600066 | 乡村全科 | 郭晓华 | 女 | 延津县东屯镇卫生院 | 新乡市卫生学校 | 2004-09 | 2007-06 | 中西医结合 | 200705040983 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600067 | 乡村全科 | 张红悦 | 女 | 延津县僧固乡辉县屯村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2022-09 | 2025-06 | 中医 | 2025410308601523 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600068 | 乡村全科 | 金卫芹 | 女 | 封丘县王村乡前方庄村卫生室 | 河南职工医学院 | 2009-09 | 2011-07 | 卫生保健 | 2018410012400018 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600069 | 乡村全科 | 史天选 | 男 | 封丘县冯村乡中心卫生院 | 郑州仲景国医中等专业学校 | 2001-09 | 2004-06 | 中西医结合 | 2019410103100040 | 成人脱产 | 中专 | 三年制 |
| 410421600070 | 乡村全科 | 周立超 | 男 | 孙杏村镇段先屯村卫生室 | 洛阳市中医药学校 | 2020-09 | 2023-06 | 中医 | 2023410308600584 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600071 | 乡村全科 | 杨恩路 | 男 | 唐庄镇石瓶村卫生室 | 河南省医药卫生学校 | 2020-09 | 2023-06 | 农村医学 | 2023410010300113 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600072 | 乡村全科 | 田运安 | 男 | 后河镇田庄村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2015-09 | 2018-07 | 农村医学 | 2018410102201385 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600073 | 乡村全科 | 苏鹏 | 男 | 安都乡北安都村卫生室 | 商丘医学高等专科学校 | 2010-09 | 2013-01 | 临床医学 | 137821201206004226 | 普通全日制 | 大专 | 二年制 |
| 410421600074 | 乡村全科 | 顾晶晶 | 女 | 安都乡潞洲屯村卫生室 | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-07 | 社区医学 | 0741001244137 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
| 410421600075 | 乡村全科 | 赵吉运 | 男 | 安都乡斜道村卫生室 | 河南省卫生函授中等专业学校 | 1992-09 | 1996-07 | 社区医学 | 05960915 | 函授 | 中专 | 四年制 |
| 410421600076 | 乡村全科 | 张新静 | 女 | 卫辉市城郊乡卫生院(卫辉市第三人民医院) | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-06 | 社区医学 | 0741001244246 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600077 | 乡村全科 | 许海民 | 男 | 柳庄乡许屯村卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102203028 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600078 | 乡村全科 | 李晓环 | 女 | 上乐村镇东板桥村卫生室 | 河南省卫生学校 | 2005-09 | 2008-06 | 中西医结合 | 20080541000810230 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600079 | 乡村全科 | 王继恩 | 男 | 安都乡上枣庄村第二卫生室 | 郑州树青医学中等专业学校 | 2016-09 | 2019-07 | 农村医学 | 2019410102203355 | 普通全日制 | 中专 | 三年制 |
| 410421600080 | 乡村全科 | 史保庆 | 男 | 顿坊店乡后稻香村卫生室 | 新乡市卫生学校 | 2006-07 | 2007-07 | 社区医学 | 0605040097 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600081 | 乡村全科 | 尚道瑞 | 男 | 平原示范区韩董庄镇官地村卫生室 | 中国人民解放军八一一五六部队附设卫生学校 | 1995-07 | 1997-07 | 医疗 | 970098 | 普通全日制 | 中专 | 二年制 |
| 410421600082 | 乡村全科 | 蒋慧丽 | 女 | 卫辉市顿坊店乡卫生院 | 河南职工医学院 | 2007-03 | 2009-06 | 社区医学 | 2023410012400002 | 成人脱产 | 中专 | 二年制 |
豫公网安备 41071102000747号